el 2026-03-14 20:00:01 Horas
Número de Control: 5163
MENÚ
Sigue la última hora en X: @CruzRojaNavarra
DATOS GLOBALES
Totales por Puesto - En verde los puestos que se encuentran abiertos ahora.
| Pamplona - Javier | Ampollas | Masajes | Lavados | Curas | Esguinces | At.Médicas | Dosis Agua | Traslados | Tráfico | Otros | |
| IDOCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LIÉDENA | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| SANGÜESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JAVIER | 27 | 1 | 0 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77 |
| LOITI (Merendero) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Totales Pamplona - Javier | 41 | 1 | 2 | 13 | 11 | 38 | 1 | 0 | 0 | 23 | 130 |
| Ribera | Ampollas | Masajes | Lavados | Curas | Esguinces | At.Médicas | Dosis Agua | Traslados | Tráfico | Otros | |
| MONUMENTO AL PASTOR | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| Totales Ribera | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| Totales Javierada | 43 | 6 | 15 | 14 | 11 | 38 | 1 | 0 | 0 | 29 | 157 |
Total Atenciones 2025 : 195
Diferencia: -38
Comparativa con el año anterior por Edades y Sexo
| Hombres | Mujeres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 2026 | 2025 | Difer. | Edad | 2026 | 2025 | Difer. |
| < 14 | 5 | 6 | -1 | < 14 | 12 | 10 | 2 |
| 14 - 25 | 27 | 39 | -12 | 14 - 25 | 26 | 43 | -17 |
| > 25 | 39 | 45 | -6 | >25 | 48 | 52 | -4 |
| Total | 71 | 90 | -19 | Total | 86 | 105 | -19 |
Totales por Tipología
| Tipología | Hombres | Mujeres | Total |
| Ampollas | 20 | 23 | 43 |
| Masajes | 4 | 2 | 6 |
| Lavados | 7 | 8 | 15 |
| Curas | 7 | 7 | 14 |
| Esguinces | 5 | 6 | 11 |
| At. Médicas | 11 | 27 | 38 |
| Dosis Agua | 1 | 0 | 1 |
| Traslados | 0 | 0 | 0 |
| Tráfico | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 16 | 13 | 29 |
Totales por Zona
| Zona | Hombres | Mujeres | Total |
| Pamplona - Javier | 59 | 71 | 130 |
| Ribera | 12 | 15 | 27 |
| Totales | 71 | 86 | 157 |

Informe de Prensa