el 2025-03-15 20:00:01 Horas
Número de Control: 5015
MENÚ
Sigue la última hora en X: @CruzRojaNavarra
DATOS GLOBALES
Totales por Puesto - En verde los puestos que se encuentran abiertos ahora.
Pamplona - Javier | Ampollas | Masajes | Lavados | Curas | Esguinces | At.Médicas | Dosis Agua | Traslados | Tráfico | Otros | |
IDOCIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LIÉDENA | 24 | 1 | 4 | 11 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 |
SANGÜESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAVIER | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96 |
LOITI (Merendero) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
MÓVIL-Foz Aranguren/Lumbier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totales Pamplona - Javier | 71 | 4 | 4 | 16 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 29 | 195 |
Ribera | Ampollas | Masajes | Lavados | Curas | Esguinces | At.Médicas | Dosis Agua | Traslados | Tráfico | Otros | |
MONUMENTO AL PASTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales Ribera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales Javierada | 71 | 4 | 4 | 16 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 29 | 195 |
Total Atenciones 2024 : 204
Diferencia: -9
Comparativa con el año anterior por Edades y Sexo
Hombres | Mujeres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edad | 2025 | 2024 | Difer. | Edad | 2025 | 2024 | Difer. |
< 14 | 6 | 9 | -3 | < 14 | 10 | 19 | -9 |
14 - 25 | 39 | 20 | 19 | 14 - 25 | 43 | 45 | -2 |
> 25 | 45 | 44 | 1 | >25 | 52 | 67 | -15 |
Total | 90 | 73 | 17 | Total | 105 | 131 | -26 |
Totales por Tipología
Tipología | Hombres | Mujeres | Total |
Ampollas | 35 | 36 | 71 |
Masajes | 3 | 1 | 4 |
Lavados | 2 | 2 | 4 |
Curas | 6 | 10 | 16 |
Esguinces | 0 | 2 | 2 |
At. Médicas | 29 | 40 | 69 |
Dosis Agua | 0 | 0 | 0 |
Traslados | 0 | 0 | 0 |
Tráfico | 0 | 0 | 0 |
Otros | 15 | 14 | 29 |
Totales por Zona
Zona | Hombres | Mujeres | Total |
Pamplona - Javier | 90 | 105 | 195 |
Ribera | 0 | 0 | 0 |
Totales | 90 | 105 | 195 |